Mitutoyo Outside Micrometer, Series 104 (with interchangeable anvils)IP65 water/dust protection (Series 340*).*Models with a range up to 300mm.Wide measuring range with interchangeable anvils.With a ratchet stop for constant force.Supplied with zero-settin
Mitutoyo Outside Micrometer, Series 104 (with interchangeable anvils)
Technical Data
Function of Digital Model
| Outside Micrometer, Series 104 (with interchangeable anvils) | ||||
| Code | Model | Range | Graduation | Price |
| Metric | ||||
| 104-171 | 0-50mm | 0.01mm | 9,700.00 | |
| 104-139-A | 0-100mm | 0.01mm | 16,700.00 | |
| 104-135-A | OMC-150 | 0-150mm | 0.01mm | 21,400.00 |
| 104-140-A | OMC100-200 | 100-200mm | 0.01mm | 20,600.00 |
| 104-136-A | OMC-300 | 150-300mm | 0.01mm | 31,100.00 |
| 104-141-A | 200-300mm | 0.01mm | 24,300.00 | |
| 104-142-A | OMC-400 | 300-400mmm | 0.01mm | 32,900.00 |
| 104-143-A | OMC-500 | 400-500mm | 0.01mm | 38,900.00 |
| 104-144-A | OMC-600 | 500-600mm | 0.01mm | 46,500.00 |
| 104-145-A | OMC-700 | 600-700mm | 0.01mm | 54,300.00 |
| 104-146-A | OMC-800 | 700-800mm | 0.01mm | 67,400.00 |
| 104-147-A | 800-900mm | 0.01mm | 79,400.00 | |
| 104-148-A | 900-1000mm | 0.01mm | 92,300.00 | |
| Inches | ||||
| 104-137 | 0-6″ | 0.001″ | 23,700.00 | |
| 104-138 | 6-12″ | 0.001″ | 34,800.00 | |
| 104-152 | OMC-16 | 12-16″ | 0.001″ | 37,500.00 |
| 104-153 | OMC-16-20 | 16-20″ | 0.001″ | 43,700.00 |
| 104-154 | OMC-24 | 20-24″ | 0.001″ | 51,800.00 |
Reviews
There are no reviews yet.